歡迎訪問中科光析科學技術研究所官網!

免費咨詢熱線
400-635-0567|
綠色食品 果醋飲料檢測項目報價???解決方案???檢測周期???樣品要求? |
點 擊 解 答??![]() |
綠色食品果醋飲料的檢測需遵循《綠色食品 果醋飲料》(NY/T 2987-2016)等標準,主要分為以下六大類:
| 類別 | 檢測項目 |
|---|---|
| 感官指標 | 色澤、氣味、滋味、澄清度、雜質 |
| 理化指標 | 總酸、pH值、可溶性固形物、揮發酸(乙酸) |
| 衛生安全 | 重金屬(鉛、砷、汞)、微生物(菌落總數、大腸菌群、霉菌酵母菌、致病菌) |
| 添加劑與污染物 | 防腐劑(苯甲酸、山梨酸)、甜味劑(糖精鈉、阿斯巴甜)、塑化劑(鄰苯二甲酸酯類) |
| 農殘與藥殘 | 有機磷、有機氯類農藥殘留,抗生素殘留(如發酵工藝涉及原料乳或水果) |
| 綠色食品特性 | 原料來源(綠色認證水果)、加工過程無化學合成添加劑、包裝材料環保性 |
感官檢測
理化指標檢測
衛生安全檢測
添加劑與污染物
農殘與藥殘
綠色食品特性檢測
| 項目 | 檢測方法 | 標準依據 |
|---|---|---|
| 總酸含量 | 酸堿滴定法(NaOH標準溶液) | GB 12456-2021 |
| 重金屬 | 原子吸收光譜法(AAS) | GB 5009.12-2017 |
| 農藥殘留 | 氣相色譜-質譜聯用(GC-MS) | GB 23200.113-2018 |
| 防腐劑 | 液相色譜法(HPLC) | GB 5009.28-2016 |
| 微生物 | 平板計數法、PCR快速檢測 | GB 4789.2-2022 |
綠色食品果醋飲料的檢測體系兼顧了食品安全與生態環保要求,尤其強調原料源頭控制與加工過程清潔化。企業需建立從原料采購到成品出廠的全鏈條質量監控,確保產品符合綠色食品“無污染、優質、營養”的核心價值。未來,隨著檢測技術的升級(如生物傳感器、區塊鏈溯源),綠色食品認證將更加透明化和化。
前沿科學
微信公眾號
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公眾號
中析研究所
快手
中析研究所
微視頻
中析研究所
小紅書