歡迎訪問中科光析科學技術研究所官網!

免費咨詢熱線
400-635-0567|
鹽霧試驗檢測項目報價???解決方案???檢測周期???樣品要求? |
點 擊 解 答??![]() |
| 試驗類型 | 標準依據 | 溶液配方 | 適用場景 |
|---|---|---|---|
| 中性鹽霧試驗(NSS) | ASTM B117, ISO 9227 | 5% NaCl溶液,pH 6.5-7.2 | 常規金屬材料、電鍍層基礎腐蝕測試 |
| 醋酸鹽霧試驗(AASS) | ISO 9227 | 5% NaCl + 醋酸調節pH 3.1-3.3 | 汽車零部件、鋁合金陽極氧化層 |
| 銅加速醋酸鹽霧(CASS) | ASTM B368 | 5% NaCl + 氯化銅 + 醋酸 | 不銹鋼、高耐蝕涂層的快速評價 |
前處理:
試驗控制:
后處理:
| 行業 | 關注項目 | 典型標準要求 |
|---|---|---|
| 汽車 | 外觀等級、螺釘配合面導電性 | GMW 3286要求1500h無紅銹 |
| 電子器件 | 鹽霧+濕熱循環(JESD22-A107) | 手機殼體500h后絕緣電阻>100MΩ |
| 海洋平臺 | 焊接區腐蝕速率+應力腐蝕 | NORSOK M-501要求15年壽命模擬 |
| 軍工裝備 | 鹽霧+紫外老化復合試驗 | MIL-STD-810G方法509.6 |
智能監測系統:
多因子耦合試驗:
大數據分析應用:
汽車緊固件電鍍層起泡:
PCB板鹽霧后短路:
通過選擇檢測項目并執行標準化操作,鹽霧試驗可有效暴露產品設計缺陷。建議企業建立全生命周期腐蝕管理體系,將鹽霧試驗數據與CAE仿真相結合,實現防腐性能的量化設計和成本優化。
前沿科學
微信公眾號
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公眾號
中析研究所
快手
中析研究所
微視頻
中析研究所
小紅書