歡迎訪問中科光析科學(xué)技術(shù)研究所官網(wǎng)!

免費(fèi)咨詢熱線
400-635-0567|
礦石中稀有、分散元素檢測項(xiàng)目報(bào)價(jià)???解決方案???檢測周期???樣品要求? |
點(diǎn) 擊 解 答??![]() |
根據(jù)元素性質(zhì)及工業(yè)需求,檢測項(xiàng)目分為以下三類:
| 類別 | 典型元素 | 工業(yè)應(yīng)用實(shí)例 |
|---|---|---|
| 稀有金屬元素 | 鋰(Li)、鈹(Be)、鈮(Nb)、鉭(Ta) | 鋰電池(Li)、航天合金(Be)、電容器(Nb-Ta) |
| 分散元素 | 鎵(Ga)、銦(In)、鍺(Ge)、碲(Te) | 半導(dǎo)體(GaAs)、液晶屏(In)、光纖(GeO?) |
| 貴金屬及稀土 | 鉑族(Pt, Pd)、稀土(La, Ce, Nd) | 催化劑(Pt)、永磁材料(NdFeB) |
不同檢測方法在靈敏度、適用范圍和成本上各有優(yōu)劣:
| 方法 | 原理 | 適用元素 | 檢測限(ppm) | 優(yōu)缺點(diǎn) |
|---|---|---|---|---|
| ICP-MS | 等離子體質(zhì)譜,高靈敏度痕量分析 | 多元素(Li, Ga, In等) | 0.001–0.1 | 超低檢測限,但設(shè)備昂貴,需復(fù)雜樣品前處理 |
| XRF | X射線熒光光譜,非破壞性快速篩查 | 主量及部分微量元素 | 1–100 | 快速簡便,但對輕元素(如Li)靈敏度不足 |
| AAS | 原子吸收光譜,單元素定量分析 | Li, Be, Ga等 | 0.01–1 | 成本低,但效率較低,需分次檢測 |
| 中子活化分析(NAA) | 中子轟擊后測量特征輻射 | 稀土、鉑族元素 | 0.1–10 | 無需消解,但依賴核反應(yīng)堆,普及性差 |
| LA-ICP-MS | 激光剝蝕直接分析固體樣品 | 微區(qū)元素分布研究 | 0.1–10 | 空間分辨率高,適合賦存狀態(tài)分析,設(shè)備成本高 |
稀有與分散元素的檢測需綜合運(yùn)用多種技術(shù),關(guān)注低含量、復(fù)雜基質(zhì)下的分析。隨著微區(qū)分析和原位檢測技術(shù)的發(fā)展(如飛行時(shí)間二次離子質(zhì)譜TOF-SIMS),未來將更地解析元素分布與成礦機(jī)制,為資源開發(fā)提供科學(xué)支撐。
注:實(shí)際檢測需參照標(biāo)準(zhǔn)(如GB/T 3885-2020)或行業(yè)規(guī)范,確保數(shù)據(jù)性。
前沿科學(xué)
微信公眾號
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公眾號
中析研究所
快手
中析研究所
微視頻
中析研究所
小紅書